F-150 RAPTOR
Ford Raptor, potencia y resistencia: Lujo combinado con alta capacidad.
Impulsada por un motor Ecoboost bi-turbo de 3,5 litros capaz de producir 450 hp y 691 Nm de par máximo unido con una transmisión automática de diez velocidades.
Atributos Importantes
Motor
Dentro de la Raptor se encuentra el motor de gran salida EcoBoost doble turbo de 24 válvulas y 3.5L, junto con el sistema de inyección directa y de combustible en puerto (PFDI) de Ford.
Trail Control
Alta tecnología en la F-150 Raptor, un completo sistema de control de velocidades para terrenos difíciles de baja tracción. Establece la velocidad y manejo de aceleración y frenos.
Potencia
Con amortiguadores FOX Live Valve (con válvula selenoide electrónica), que posee tecnología de derivación interna que permite un control superior y maximiza tu experiencia todo terreno.
Especificaciones
Especificaciones Técnicas
Amortiguadores | FOX Live Valve |
Capacidad de tanque de combustible (L) | 98 |
Carrocería | 2 puertas |
Cilindros | V6 |
Combustible | Gasolina 91 Oct |
Dirección | Asistida eléctrica (Rack & Pinion) EPAS |
Frenos | Delanteros y Traseros de Discos / ABS en las 4 ruedas |
Motor | Ecoboost 3.5L |
Peso bruto vehícular (kg) | 2994 |
Peso del vehículo vacío (kg) | 2506 |
Potencia máxima | 450 HP @ 5000 rpm |
Sistema de ahorro de combustible Auto Start-Stop | Sí |
Sistema de combustible | Easy Fuel |
Suspensión delantera | IFS de doble horquilla con muelle helicoidal sobre amortiguador, independiente |
Suspensión trasera | De carrera larga, con brazos de control superiores e inferiores y tirantes |
Torque máximo | 510lb/ft @ 3500 rpm |
Tracción | 4x4 |
Transmisión - Velocidades | Automática 10 Velocidades (Select-Shift) con Progressive Range Select y Paddle Shifters |
Exterior
Altura (mm) | 1994 |
Ancho sin espejos (mm) | 2450 |
Distancia entre ejes (mm) | 3408 |
Escape | Doble salida |
Espejos retrovisores exteriores abatibles | Manual |
Faros delanteros | LED |
Ganchos de remolque | Si |
Iluminación LED en Caja Carga | Si |
Longitud total (mm) | 5588 |
Luces altas automáticas | Sí |
Neumáticos | 315/70 R17 BSW All-Terrain T/A® |
Rines | 17'' Aluminio |
Interior
Aire acondicionado | Manual |
Ajuste asientos | Sí |
Asientos | Tela |
Consola integral, Porta vasos/objetos | Sí |
Mecanismo eléctrico de apertura de vidrios y seguros de puertas | Sí |
Pantalla LCD Display 4.2" | Sí |
Radio AM/FM | Sí |
Toma corriente | 100V (2) |
Volante | Control de velocidad y de audio |
Seguridad
Airbags frontales conductor y pasajero | Dos etapas/Sensor de ocupante |
Airbags laterales en asientos delanteros | Sí |
Asistencia Dinámica de Enganche | Sí |
Asistente de arranque en pendiente | Sí |
Cámara y Sensor de reversa | Sí |
Cinturones de seguridad delanteros | Sí |
Control de descenso en pendiente (Hill Descent Control) | Sí |
Control de deslizamiento en curvas de activación automática | Sí |
Cortinas de aire laterales | Sí |
Indicador de presión individual de aire neumáticos en tablero (TPMS) | Sí |
Sistema Advance Trac & Roll Stability Control | Sí |
Sistema automático de control de estabilidad de remolques (Trailer Sway Control)* | Sí (*Requiere instalación de kit de accesorios adicionales) |
Funcionales
Corneta dual | Sí |
Encendido de luces exteriores automático (AUTOLAMP) | Sí |
Ganchos de remolque | 2 |
Neumático de repuesto debajo de caja carga | Sí |
Sistema de control de terreno | Modos de Manejo Seleccionables |
CSistema de entretenimiento SYNC 3 | Sí |
Sistema MyKey (Llave configurable personalizada) | Sí |
Conoce a la Raptor Supercab
¡Estamos en Instagram!
Conoce sobre nuestros vehículos, servicios, actualidad y ¡Mucho más!
[insta-gallery id="1"]
¡Ubícanos!
Números Telefónicos
0241-6172404 / 0424-4328010, servicio.
0241-6187682 /0424-4178028, repuestos.
0241-6142008 / 0414-5841164, vehículos nuevos.
08:00 A.M a 05:00 P.M.
Lunes a Viernes.
Contacto Vía Mail:
contacto@automundial.com.ve
Déjanos un Rápido Mensaje
Nuestras Redes Sociales
Auto Mundial S.A RIF: J-000025479 - Todos los Derechos Reservados ® - 2024. Desarrollado por Tecno-Fly.